В наличии Lifan X60 2015 4.5 1.8 л 108 805 км. 128 л.с. МКПП Бензин 2 владельца Передний Внедорожник 5 дв. 519 000 ₽ 719 000 ₽ 6 546 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Lifan X50 2017 4.5 1.5 л 86 269 км. 103 л.с. МКПП Бензин 2 владельца Передний Хэтчбек 5 дв. 519 000 ₽ 719 000 ₽ 6 546 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Lifan X50 2017 4.5 1.5 л 94 141 км. 103 л.с. МКПП Бензин 2 владельца Передний Хэтчбек 5 дв. 529 000 ₽ 729 000 ₽ 6 672 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Lifan X50 2017 4.5 1.5 л 82 634 км. 103 л.с. МКПП Бензин 2 владельца Передний Хэтчбек 5 дв. 539 000 ₽ 739 000 ₽ 6 798 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Lifan Solano 2018 5.0 1.5 л 71 824 км. 100 л.с. МКПП Бензин 2 владельца Передний Седан 549 000 ₽ 749 000 ₽ 6 924 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Lifan X60 2017 4.5 1.8 л 85 134 км. 128 л.с. МКПП Бензин 2 владельца Передний Внедорожник 5 дв. 549 000 ₽ 749 000 ₽ 6 924 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Lifan X60 2016 4.5 1.8 л 97 616 км. 128 л.с. МКПП Бензин 2 владельца Передний Внедорожник 5 дв. 639 000 ₽ 839 000 ₽ 8 059 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Lifan X60 2017 4.5 1.8 л 83 315 км. 128 л.с. Вариатор Бензин 1 владелец Передний Внедорожник 5 дв. 759 000 ₽ 959 000 ₽ 9 573 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Lifan X70 2018 5.0 2.0 л 72 647 км. 136 л.с. МКПП Бензин 1 владелец Передний Внедорожник 5 дв. 829 000 ₽ 1 029 000 ₽ 10 456 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Lifan Myway 2018 5.0 1.8 л 78 316 км. 125 л.с. МКПП Бензин 2 владельца Задний Внедорожник 5 дв. 899 000 ₽ 1 099 000 ₽ 11 339 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Lifan Myway 2018 5.0 1.8 л 73 918 км. 125 л.с. МКПП Бензин 1 владелец Задний Внедорожник 5 дв. 929 000 ₽ 1 129 000 ₽ 11 717 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Lifan X70 2019 5.0 2.0 л 63 560 км. 136 л.с. Вариатор Бензин 1 владелец Передний Внедорожник 5 дв. 949 000 ₽ 1 149 000 ₽ 11 969 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит